Jorgen Velaryon
From A Wiki of Ice and Fire
| ||||
---|---|---|---|---|
Allegiance | House Velaryon | |||
Race | Valyrian | |||
Culture | Crownlands | |||
Born | or between 2 AC and 50 AC[1] | |||
Died |
59 AC (possibly) Driftmark | |||
Father | Daemon Velaryon | |||
Book | Fire & Blood (mentioned) |
Jorgen Velaryon was one of the children of Lord Daemon Velaryon,[2] the Lord of the Tides and the head of House Velaryon during the reign of King Maegor I Targaryen and King Jaehaerys.[3][2]
History
When King Jaehaerys I Targaryen and Queen Alysanne Targaryen flew their dragons to Driftmark and toured the shipyards, they were escorted by Jorgen and his brothers Corwyn and Victor.[2]
Family
The second son of Lord Daemon Velaryon died of the Shivers in 59 AC.[4] This son could be Jorgen.
Unknown Velaryon | Unknown Targaryen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaena | Aerion Targaryen | Daemon | Unknown wife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
House Targaryen | Aethan | Alarra Massey | Corlys | Son(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daemon | Unknown wife | Aenys I Targaryen | Alyssa | Rogar Baratheon | Son(s) | Unknown Velaryons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corwyn | Unknown wife | Jorgen | Victor | Daughters (at least four) | Lianna | Larissa | Son of Lord Tarth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lord Estermont | Daughter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ↑ See the Jorgen Velaryon calculation.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Fire & Blood, A Surfeit of Rulers.
- ↑ The World of Ice & Fire, The Targaryen Kings: Maegor I.
- ↑ Fire & Blood, The Long Reign - Jaehaerys and Alysanne: Policy, Progeny, and Pain.