Donel Greyjoy
From A Wiki of Ice and Fire
| ||||
---|---|---|---|---|
Allegiance | House Greyjoy | |||
Culture | ironborn | |||
Born | 255–262 AC[1] | |||
Father | Lord Quellon Greyjoy | |||
Mother | Lady Stonetree | |||
Book | A Feast for Crows (mentioned) |
Donel Greyjoy was a member of House Greyjoy, the third son of Lord Quellon Greyjoy and his first wife, Lady Stonetree.
History
Donel died as an infant.[2]
Family
Dagon | Unknown wife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son | Unknown wife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Stonetree | Quellon | Lady Piper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Sunderly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlon | Quenton | Donel | Balon | Alannys Harlaw | Euron | Victarion | Unknown three wives | Urrigon | Aeron | Robin | Stillborn daughter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrik | Maron | Asha | Erik Ironmaker | Theon | Bastard sons | Stillborn daughter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ↑ See the Donel Greyjoy calculation
- ↑ A Feast for Crows, Chapter 1, The Prophet.